
2008 打撃成績
| NO | NAME | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | 出塁率 |
| 7 | シゲ | 13 | 45 | 41 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | .341 | .400 |
| 23 | キョン | 9 | 32 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | .174 | .406 |
| 88 | ユウ | 10 | 35 | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | .233 | .333 |
| 18 | ショウ | 12 | 41 | 33 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | .242 | .372 |
| 00 | ミヤ | 12 | 37 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .259 | .459 |
| 2 | おかわり | 12 | 38 | 33 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | .303 | .366 |
| 22 | しゃ〜たお | 12 | 37 | 34 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | .265 | .316 |
| 11 | ダル | 13 | 40 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | .219 | .375 |
| 1 | ユウキ | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .235 | .278 |
| 28 | オギー | 7 | 21 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .250 | .429 |
| 30 | ヨッシー | 8 | 20 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .188 | .350 |
| 3 | オヤビン | 9 | 28 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | .182 | .357 |
| 29 | 2号 | 7 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .250 | .400 |
| 15 | ももじろう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | チャダワ | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .273 |
| 8 | カンゼ | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .571 |
| - | アラピーJr. | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .077 | .143 |
| - | イッチー | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 |
| - | カン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| - | 海苔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| - | セイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| - | ナオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| - | タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| - | タカ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| - | 計 | - | 468 | 387 | 93 | 81 | 1 | 7 | 4 | 81 | 72 | 41 | .240 | .366 |
| NO | NAME | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | 出塁率 |
規定打席:30打席以上
14試合×2.1=29.4
太字は規定打席到達者
10/26 ABC戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P.M.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - | ||
| (三) | シゲ | 左安打 | - | 遊飛 | - | - | 投飛 | - | - |
| (遊) | キョン | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | 投ゴロ | - |
| (二) | ユウキ | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 三振逃 | - |
| (投) | ショウ | 四球 | - | - | 遊飛 | - | - | 右飛 | - |
| (捕) | おかわり | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | - | 中安打 |
| (右) | 2号 | - | 右安打 | - | - | 三飛 | - | - | 四球 |
| (一)) | ダル | - | 三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 三振 |
| (左)DH | しゃ〜たお | - | 三振 | - | - | 左邪飛 | - | - | 左飛 |
| (中) | ユウ | - | 二ゴロ | - | - | - | 投ゴロ | - | - |
| (左) | ミヤ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | - |
10/19 紅猿戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 紅猿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| P.M.9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (三) | シゲ | 三飛失 | 左安打 | - | 捕飛 | - | 投ゴロ |
| DH | しゃ〜たお | 三ゴロ失 | 三ゴロ | - | 右安打 | - | 左安打 |
| (中) | ユウ | 一ゴロ | - | 三振 | 二飛 | - | 四球 |
| (投) | ショウ | 四球 | - | 左本塁打 | 左安打 | - | 三併打 |
| (二) | ユウキ | 捕飛 | - | 一ゴロ失 | 一ゴロ | - | - |
| (捕) | おかわり | 左二塁打 | - | 四球 | 三ゴロ | - | - |
| (遊) | オギー | 投飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - |
| (右) | 2号 | - | 中飛 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - |
| (左) | ミヤ | - | 四球 | 四球 | - | 右中二塁打 | - |
| DH(投) | ダル | - | 投ゴロ | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - |
| (一) | ヨッシー | - | - | - | - | - | - |
10/5 レイルウェイズ戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| レイルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| P.M.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (三) | シゲ | 四球 | 右安打 | - | 左安打 | - | 左安打 |
| (遊) | キョン | 四球 | 捕ゴロ | - | 投飛 | - | 三ゴロ失 |
| (中) | ユウ | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三内安打 | 四球 |
| (一) | ショウ | 左犠邪飛 | - | 三ゴロ失 | - | 四球 | 遊ゴロ |
| (二) | ユウキ | 三振 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - |
| (捕) | オギー | 遊飛失 | - | 四球 | - | 中飛 | - |
| (左) | タカ | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 |
| DH(右) | ミヤ | - | 遊飛 | - | 右安打 | - | 二ゴロ |
| (右)DH | しゃ〜たお | - | 投ゴロ | - | 遊飛 | - | 左犠邪飛 |
| (投) | ダル | - | 左安打 | - | 投直 | - | 遊ゴロ失 |
9/28 THE真田町戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| THE真田町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P.M.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 守 | NAME | - | - | - | - | - |
| (遊) | キョン | 左安打 | - | 左安打 | - | 中飛 |
| (中) | ユウ | 中飛 | - | 右飛 | - | - |
| (三) | オギー | 中安打 | - | 三ゴロ | - | - |
| (一) | ショウ | 三ゴロ失 | - | 三振 | - | - |
| (二) | ユウキ | 三振 | - | - | 右三塁打 | - |
| (捕) | おかわり | 一邪飛 | - | - | 左犠邪飛 | - |
| (右) | 2号 | - | 中飛 | - | 二飛 | - |
| (左) | ミヤ | - | 右安打 | - | 投飛 | - |
| (投) | ダル | - | 中安打 | - | - | 捕飛 |
| DH | ヨッシー | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ失 |
| DH | シゲ | - | 三ゴロ | - | - | - |
| DH | しゃ〜たお | - | - | 左安打 | - | 左安打 |
9/14 信州そば〜ず戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 信州そば〜ず | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| P.M.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 守 | NAME | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | シゲ | 遊ゴロ | - | 三強安打 | - | - | 三振 | 中安打 |
| (遊) | ダル | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | 三ゴロ |
| (中) | ユウ | 右飛 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | 右安打 |
| (一) | ショウ | - | 投強安打 | - | 三ゴロ | - | - | 四球/左安打 |
| (二) | ユウキ | - | 左二塁打 | - | 三振 | - | - | 死球 |
| (右) | 2号 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 四球 |
| (捕) | ミヤ | - | 四球 | - | - | 二ゴロ | - | 三振 |
| (投) | しゃ〜たお | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 左安打 |
| (左) | アラピーJr. | - | 三ゴロ失 | - | - | 一飛失 | - | 投ゴロ |
| DH | カンゼ | - | 中飛 | - | - | 左安打 | - | 四球 |
8/31 明治屋戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 明治屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| P.M.9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 守 | NAME | - | - | - | - | - | - | - |
| (中) | ユウ | 三飛 | - | 捕飛 | - | 中安打 | - | ? |
| (三) | シゲ | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 三振 | - | ? |
| (遊) | オギー | 遊ゴロ | - | - | 遊内安打 | 中安打 | - | - |
| (投) | ショウ | - | 捕ゴロ | - | 遊ゴロ失 | 四球 | - | - |
| (一) | オヤビン | - | 遊飛 | - | 遊ゴロ | 死球 | - | - |
| (捕) | おかわり | - | 二飛 | - | 中本塁打 | 三ゴロ | - | - |
| (左) | ミヤ | - | - | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | - | - |
| (右) | 2号 | - | - | 四球 | 二飛 | - | 左飛 | - |
| (二) | ユウキ | - | - | 三振 | - | 右三塁打 | 中安打 | - |
| DH | ダル | - | - | 左二塁打 | - | 四球 | 遊併打 | - |
| DH | しゃ〜たお | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 三直 |
7/27 紅猿戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 紅猿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| P.M.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1× | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| (遊) | キョン | 四球 | - | - | 四球 | 右安打 | - | - | 遊ゴロ |
| (三)右・三 | ミヤ | 中飛 | - | - | 四球 | 二ゴロ | - | - | 右飛失 |
| (投) | ショウ | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ失 | - | 投邪飛 | - | 右安打 |
| (捕) | おかわり | - | 死球 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
| (一) | オヤビン | - | 三振 | - | 死球 | - | 遊飛 | - | - |
| DH | カン | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 投ゴロ | - |
| (左) | イッチー | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 中二塁打 | - |
| (中) | アラピーJr. | - | - | 三振 | - | 中安打 | - | 三振 | - |
| (二)DH | チャダワ | - | - | 三振 | - | 二併打 | - | 右安打 | - |
| DH | 海苔 | - | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ失 | - | 三振 | - |
| (三)DH | シゲ | - | - | - | 中安打 | 左安打 | - | - | 中安打 |
7/20 パワーネッツ戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| パワーネッツ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| P.M.9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | × | 12 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (三) | シゲ | 投ゴロ | - | 死球 | 左二塁打 | 三ゴロ | - |
| (遊) | キョン | 投ゴロ | - | 四球 | 死球 | 中飛 | - |
| (中) | ユウ | 死球 | - | 遊飛 | 四球 | - | 投飛失 |
| (右) | 2号 | 三振 | - | 三ゴロ失 | 遊ゴロ失 | - | 左安打 |
| (捕) | おかわり | - | 左本塁打 | 中飛 | 左安打 | - | 左本塁打 |
| (一) | オヤビン | - | 三振 | - | 左中二塁打/三振 | - | 三ゴロ |
| (左) | アラピーJr. | - | 捕飛 | - | 犠打/ | - | 三振 |
| (投) | しゃ〜たお | - | 三振 | - | 左安打 | 三ゴロ失 | 三ゴロ失 |
| (二) | チャダワ | - | - | 投ゴロ | 三ゴロ失 | 投ゴロ | 投飛 |
7/13 上田腎臓クリニック戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 上田腎臓クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P.M.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | × | 11 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| (三) | シゲ | 三ゴロ失 | - | 左安打 | - | 三振 | - | 四球 | 投飛 |
| (二) | キョン | 遊ゴロ失 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ失 | 四球 | - |
| (DH) | ヨッシー | 左飛 | - | - | 投ゴロ | - | 四球 | 二ゴロ | - |
| (投)遊 | ショウ | 左二塁打 | - | - | 四球 | - | 四球 | 一飛 | - |
| (一) | オヤビン | 投ゴロ | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 |
| (右) | カンゼ | 中飛 | - | - | 遊飛 | - | 左二塁打 | - | 死球 |
| (捕) | おかわり | - | 中飛 | - | 一ゴロ失 | - | 左犠飛 | - | 四球 |
| (遊)投 | ダル | - | 三ゴロ失 | - | 四球 | - | 四球 | - | 二飛 |
| (DH) | しゃ〜たお | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 死球 | - | 右中二塁打 |
| (中) | アラピーJr. | - | 三振 | - | - | 三振 | 四球 | - | 投飛 |
| (左) | イッチー | - | - | 三ゴロ | - | 三飛 | 遊飛 | - | 四球 |
| (DH) | チャダワ | - | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 一邪飛 | 右安打 |
6/15 爆連戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 爆連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P.M.9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | × | 17 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (三) | シゲ | 左飛 | 左安打 | - | 左二塁打 | 投ゴロ | - |
| (二) | キョン | 二ゴロ | 死球 | - | 遊飛 | - | 中安打 |
| (左) | オギー | 遊失 | 遊飛 | - | 投ゴロ | - | 四球 |
| (遊)投 | ショウ | 四球 | - | 中飛 | - | 中安打 | 投失 |
| (一) | オヤビン | 投ゴロ | - | 一飛 | - | 右中三塁打 | 四球 |
| (右) | 2号 | - | 四球 | 中安打 | - | 中安打 | 四球 |
| (中) | ミヤ | - | 四球 | 四球 | - | 右二塁打 | 四球 |
| (捕) | おかわり | - | 左安打 | 四球 | - | 左犠飛 | 三ゴロ併殺 |
| (投)遊 | ダル | - | 四球 | 中安打 | - | 遊内安打 | 四球 |
| (DH) | しゃ〜たお | - | 左安打 | - | 四球 | 三ゴロ | 二飛 |
| (DH) | ヨッシー | - | 右安打 | - | 一ゴロ | 四球 | - |
6/8 FPO戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| FPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P.M.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | -- | - |
| (三) | シゲ | 投ゴロ | - | 三ゴロ失 | - | 三振 | - | 三ゴロ |
| (投) | ダル | 三内安打 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左飛 |
| (中) | ヨッシー | 投ゴロ | - | 中飛 | - | 四球 | - | 中安打 |
| (遊) | ショウ | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | 中安打 |
| (捕) | おかわり | - | 一飛 | - | 遊内安打 | - | 左安打 | 左邪飛 |
| (右) | 2号 | - | 三ゴロ | - | 右安打 | - | 遊直 | - |
| (左) | ミヤ | - | 二内安打 | - | 三振 | - | 二強安打 | - |
| (二) | しゃ〜たお | - | 三振 | - | 投ゴロ | - | 投内安打 | - |
| (一) | オヤビン | - | - | 一飛 | - | 中安打 | 三ゴロ | - |
5/25 シルバーフォックス戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| シルバーフォックス | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P.M.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | × | 8 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - |
| (中) | ユウ | 四球 | - | 左安打 | 右安打 | 一ゴロ |
| (二) | シゲ | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | 三ゴロ | - |
| (三) | オギー | 三ゴロ | - | 死球 | 右二塁打 | - |
| (投) | ショウ | 四球 | - | 左犠飛 | 遊ゴロ | - |
| (右) | ヨッシー | 三振 | - | 四球 | 投ゴロ | - |
| (捕) | おかわり | - | 三ゴロ | 中安打 | - | 三ゴロ失 |
| (左) | ミヤ | - | 左安打 | 死球 | - | 三振 |
| (一) | しゃ〜たお | - | 中安打 | 三ゴロ | - | 三ゴロ |
| (遊) | ダル | - | 四球 | - | 死球 | 三ゴロ失 |
| (DH) | オヤビン | - | 左飛 | - | 三ゴロ | 中安打 |
5/11 八光戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 八光 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| P.M.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - |
| (右) | ユウ | 三内安打 | 左安打 | - | 中飛 | - |
| (二) | キョン | 四球 | 三ゴロ | - | - | 三振 |
| (遊) | ダル | 遊飛 | 投ゴロ | - | - | 左飛 |
| (中) | ミヤ | 三振 | - | 遊飛 | - | 四球 |
| (三) | オギー | 四球 | - | 遊飛 | - | 一ゴロ |
| (投) | ショウ | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
| (捕) | おかわり | - | 四球 | - | 三飛 | - |
| (左) | ヨッシー | - | 三振 | - | 中安打 | - |
| (一) | オヤビン | - | 投失 | - | 中飛 | - |
4/6 ドリーム7戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| P.M.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ドリーム7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 守 | NAME | - | - | -- | - | - | - | - |
| (中) | ユウ | 中飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 中犠飛 |
| (遊)投 | ダル | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | 左安打 |
| (左)三 | ミヤ | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 中飛 | 二飛 |
| (三) | シゲ | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | - | - |
| 左 | セイ | - | - | - | - | - | 四球 | - |
| (捕) | おかわり | - | 捕飛 | - | 三失 | - | 三失 | - |
| (右) | ヨッシー | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - | - | - |
| 右 | ナオ | - | - | - | - | - | 四球 | - |
| (一) | オヤビン | - | 三振 | - | - | 三振 | 三ゴロ | - |
| (二)遊 | キョン | - | - | 遊ゴロ | - | 投失 | - | 死球 |
| (投) | しゃ〜たお | - | - | ?失 | - | - | - | 三ゴロ |
| 二 | タイ | - | - | - | - | 四球 | - | - |
|
|