2009
‘ÅŒ‚¬Ñ
| NO | NAME | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ŽlŽ€‹… | ‹]‘Å | ‹]”ò | –{—Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ŽOU | ‘Å—¦ | o—Û—¦ |
| 88 | ƒ†ƒE | 13 | 52 | 40 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | .250 | .423 |
| 23 | ƒLƒ‡ƒ“ | 12 | 44 | 37 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 1 | .324 | .469 |
| 1 | ƒ†ƒEƒL | 13 | 47 | 40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | .175 | .277 |
| 18 | ƒVƒ‡ƒE | 10 | 33 | 28 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | .321 | .394 |
| 00 | ƒ~ƒ„ | 9 | 27 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | .391 | .481 |
| 17 | YOU-KI | 14 | 47 | 40 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5 | .250 | .348 |
| 2 | ‚¨‚©‚í‚è | 13 | 42 | 38 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | .316 | .364 |
| 29 | 2† | 13 | 46 | 36 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | .417 | .543 |
| 21 | TAKU | 14 | 53 | 46 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 5 | .391 | .472 |
| 7 | ƒVƒQ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| 11 | ƒ_ƒ‹ | 12 | 32 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | .100 | .438 |
| 3 | ƒIƒ„ƒrƒ“ | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .133 | .235 |
| 28 | ƒIƒM[ | 8 | 27 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | .375 | .444 |
| 22 | ‚µ‚á`‚½‚¨ | 8 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 | .300 |
| 6 | ƒ`ƒƒƒ_ƒ | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 |
| - | ƒLƒbƒh | 6 | 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .211 | .348 |
| - | ƒSƒ‹ƒh | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 |
| 16 | ƒVƒ“ƒ[ƒ“ | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| 30 | ƒˆƒbƒV[ | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| - | ™‚Ú‚£‚¸‚£™ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | Œv | - | 542 | 448 | 126 | 95 | 0 | 6 | 6 | 106 | 85 | 58 | .281 | .403 |
| NO | NAME | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ŽlŽ€‹… | ‹]‘Å | ‹]”ò | –{—Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ŽOU | ‘Å—¦ | o—Û—¦ |
15ŽŽ‡~2.131.5 ‹K’è‘ÅÈF32‘ÅȈÈã
¦‘ÅÈ‘¾Žš ‹K’è‘ÅÈ“ž’BŽÒ
“ŠŽè¬Ñ
|
10/18 ƒvƒŒƒWƒƒ[ƒYí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv |
| P.M.‚X | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ƒvƒŒƒWƒƒ[ƒY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | Žl‹…EŽ€‹… | - | Žl‹… | “ñƒSƒ | - | “Š”ò | - | Žl‹… | - |
| (“ñ) | ƒLƒ‡ƒ“ | Žl‹…E“ŠƒSƒ | - | —VƒSƒŽ¸ | ‰EˆÀ‘Å | - | —VˆÀ‘Å | - | “ŠƒSƒ | - |
| (ŽO) | TAKU | Žl‹… | ŽOŽ×”ò | ŽOƒSƒ | ŽOƒSƒŽ¸ | - | ŽOU | - | ŽOU | - |
| DH | ƒ†ƒEƒL | Žl‹… | ŽOU | Žl‹… | ’†”ò | - | “ñƒSƒ | - | - | Ž€‹… |
| (‰E) | 2† | Žl‹… | Žl‹… | Ž€‹… | - | ’†ˆÀ‘Å | - | Žl‹… | - | —VƒSƒŽ¸ |
| (—V) | ƒLƒbƒh | —VƒSƒ | Žl‹… | —VƒSƒ | - | ŽOU | - | —VƒSƒ | - | “ŠƒSƒŽ¸ |
| (¶) | YOU-KI | —VƒSƒ | ŽOƒSƒ | - | Žl‹… | ŽOƒSƒ | - | “ñƒSƒ | - | ŽOU |
| (ˆê) | ƒIƒ„ƒrƒ“ | —V”ò | - | Žl‹… | —V”ò | ŽOƒSƒŽ¸ | - | “Š”ò | - | ˆê”ò |
| (•ß) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | ¶ˆÀ‘Å | - | ¶”ò | ¶ˆÀ‘Å | ’†”ò | - | - | - | - |
| PH | ƒ`ƒƒƒ_ƒ | - | - | - | - | - | - | - | Žl‹… | - |
| DH | ƒ_ƒ‹ | Žl‹… | - | - | Žl‹… | - | - | - | ŽOU | - |
| DH | ƒVƒ“ƒ[ƒ“ | - | - | Žl‹… | - | —VƒSƒ | - | - | - | - |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒSƒ‹ƒh | 4 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6.75 |
| ƒ_ƒ‹ | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| ƒVƒ“ƒ[ƒ“ | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9.00 |
9/20 ƒhƒŠ[ƒ€7í
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒhƒŠ[ƒ€7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| P.M.‚X | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | |
| (ŽO) | TAKU | Žl‹… | - | “ŠƒSƒ | ¶ˆÀ‘Å | - | ŽOU | - |
| (’†) | YOU-KI | ¶ˆÀ‘Å | - | ¶”ò | Ž€‹… | - | - | ’†“ñ—Û‘Å |
| (•ß) | ƒIƒM[ | ŽOƒSƒ | - | ¶“ñ—Û‘Å | —VƒSƒ | - | - | ‰E“ñ—Û‘Å |
| (“Š) | ƒVƒ‡ƒE | ˆê”òޏ | - | ŽOƒSƒ | ŽOƒSƒ | - | - | ŽOU |
| (ˆê) | ‚¨‚©‚í‚è | ŽOU | - | - | ¶ˆÀ‘Å | ’†”ò | - | ŽOU |
| (DH) | ƒ~ƒ„ | - | ŽOU | - | Ž€‹… | ’†”ò | - | —VƒSƒŽ¸ |
| (‰E) | 2† | - | Žl‹… | - | Žl‹… | —V”ò | - | •ß”ò |
| (“ñ) | ƒ†ƒEƒL | - | ’†’¼ | - | ‰E–{—Û‘Å | - | ŽOU | - |
| (—V) | ƒ_ƒ‹ | - | Žl‹… | - | Žl‹… | - | Žl‹… | - |
| (¶) | ƒVƒ“ƒ[ƒ“ | - | “ŠƒSƒ | - | ŽOU | - | ’†”ò | - |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒVƒ‡ƒE | 7 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3.86 |
8/30 ƒpƒ[ƒlƒbƒcí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒpƒ[ƒlƒbƒc | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| P.M.‚X | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1~ | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | |
| (’†) | ƒ†ƒE | ŽOU | •ß”ò | - | - | ‰E“ñ—Û‘Å | - | —VƒSƒ |
| (—V) | ƒLƒbƒh | ’†”ò | - | ŽOƒSƒ | - | —VƒSƒ | - | “ŠƒSƒŽ¸ |
| (ŽO) | TAKU | ŽOƒSƒŽ¸ | - | ’†”ò | - | ŽOƒSƒ | - | ’†ˆÀ‘Å |
| (ˆê) | ‚¨‚©‚í‚è | Žl‹… | - | ŽOU | - | Žl‹… | - | ’†ˆÀ‘Å |
| (•ß) | ƒ~ƒ„ | ’†ˆÀ‘Å | - | - | “ñƒSƒ | —V”ò | - | - |
| (‰E) | 2† | ’†ˆÀ‘Å | - | - | —VƒSƒ | - | —VƒSƒ | - |
| (“ñ) | ƒ†ƒEƒL | ˆêƒSƒ | - | - | ‰E–{—Û‘Å | - | ŽOU | - |
| (¶) | YOU-KI | - | —VƒSƒ | - | Žl‹… | - | ŽO“àˆÀ‘Å | - |
| (DH) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | - | —V”ò | - | ŽOU | - | —VƒSƒ | - |
| (DH) | ƒVƒ‡ƒE | - | ‰E“ñ—Û‘Å | - | - | ’†“ñ—Û‘Å | - | ’†”ò |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒ_ƒ‹ | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| ƒSƒ‹ƒh | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9.00 |
| ƒVƒ‡ƒE | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8/23 ƒVƒ‹ƒo[ƒtƒHƒbƒNƒXí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒVƒ‹ƒo[ƒtƒHƒbƒNƒX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P.M.‚X | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ~ | 8 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | “ñ“àˆÀ‘Å | - | ’†ˆÀ‘Å | ¶ˆÀ‘Å | - | “ŠƒSƒ |
| (“ñ) | ƒLƒ‡ƒ“ | ŽOƒSƒ | - | ŽOƒSƒ | —VƒSƒ | - | •߃Sƒ |
| (ŽO) | TAKU | ’†ˆÀ‘Å | - | ¶ˆÀ‘Å | - | Žl‹… | - |
| (ˆê) | ‚¨‚©‚í‚è | ’†ˆÀ‘Å | - | ’†ŽO—Û‘Å | - | ŽOƒSƒ | - |
| (•ß) | ƒIƒM[ | ŽO•¹‘Å | - | —VƒSƒ | - | ŽO”ò | - |
| (‰E) | 2† | - | ŽOƒSƒ | ’†”ò | - | ŽOƒSƒ | - |
| (DH) | ƒ†ƒEƒL | - | ŽOƒSƒŽ¸ | - | ˆêƒSƒ | - | ˆê”òޏ |
| (¶) | YOU-KI | - | ˆê”ò | - | Žl‹… | - | ¶“ñ—Û‘Å |
| (—V) | ƒLƒbƒh | - | ¶ˆÀ‘Å | - | ŽOU | - | ¶ˆÀ‘Å |
| (DH) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | - | ¶”ò | - | Ž€‹… | - | ¶”ò |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒ_ƒ‹ | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ƒSƒ‹ƒh | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.00 |
8/9 “ìM‰Ý•¨í
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv |
| “ìM‰Ý•¨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P.M.‚X | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | ~ | 16 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| (“ñ) | ƒLƒ‡ƒ“ | “ŠƒSƒ | - | ¶”ò | Žl‹… | ’†‹]”ò | “ŠƒSƒ | - | ŽOƒSƒŽ¸ |
| (ŽO) | TAKU | Ž€‹… | - | ¶ŽO—Û‘Å | ¶“ñ—Û‘Å | ’†”ò | - | ŽOƒSƒ | Žl‹… |
| (’†) | ƒ†ƒE | Žl‹… | - | Ž€‹… | —V”ò | - | ‰EŽO—Û‘Å | •ß”ò | ˆêƒSƒŽ¸ |
| (‰E) | ‚¨‚©‚í‚è | —V”ò | - | ŽOƒSƒ | ŽOU | - | ’†‹]”ò | “ŠƒSƒ | ‰E‹]”ò |
| (•ß) | ƒIƒM[ | ŽO”ò | - | Ž€‹… | ¶Ž×”ò | - | ’†“ñ—Û‘Å | - | Žl‹…AŽOƒSƒ |
| (ˆê) | ƒ†ƒEƒL | - | “ñƒSƒ | ¶ˆÀ‘Å | - | Ž€‹… | “ñƒSƒ | - | “ñƒSƒ |
| (¶) | YOU-KI | - | ’†“ñ—Û‘Å | - | Žl‹… | “ñ”ò | ’†“ñ—Û‘Å | - | ’†ˆÀ‘Å |
| DH | ƒ_ƒ‹ | - | ˆêƒSƒ | - | Žl‹… | Žl‹… | “ñƒSƒŽ¸ | - | “ŠƒSƒ |
| (—V) | ƒLƒbƒh | - | “Š”ò | - | ’†ˆÀ‘Å | Žl‹… | ¶ˆÀ‘Å | - | Žl‹… |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒSƒ‹ƒh | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| YOU-KI | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
| ƒ_ƒ‹ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7/26 ƒ{ƒ“ƒXƒ^[ƒYí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒ{ƒ“ƒXƒ^[ƒY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| P.M.‚X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ~ | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | Žl‹… | - | “ñƒSƒ | - | ŽOU | “ñƒSƒ |
| (—V) | TAKU | ˆêŽ×”ò | - | - | Žl‹… | ‰EˆÀ‘Å | - |
| (ˆê) | ƒ†ƒEƒL | ŽOU | - | - | ŽOU | - | Žl‹… |
| (•ß)DH | ƒˆƒbƒV[ | “ñ”ò | - | - | ŽOU | - | Žl‹… |
| (DH)•ß | ƒ~ƒ„ | - | ŽOU | - | Žl‹… | - | ˆê“àˆÀ‘Å |
| (‰E) | 2† | - | Žl‹… | - | “ñƒSƒŽ¸ | - | ’†“ñ—Û‘Å |
| (¶) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | - | ŽO•¹ŽE | - | ŽOU | - | “ñ”ò |
| (“ñ) | ƒ`ƒƒƒ_ƒ | - | - | ˆêŽ×”ò | - | ŽOU | Žl‹… |
| (DH)“Š | ƒ_ƒ‹ | - | - | ˆê“àˆÀ‘Å | - | Žl‹… | Žl‹… |
| (“Š) | ƒSƒ‹ƒh | - | - | ŽOƒSƒ | - | Žl‹… | —VƒSƒ |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒSƒ‹ƒh | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.75 |
| ƒ_ƒ‹ | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
7/19 㸋C—¬í
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| 㸋C—¬ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P.M.‚X | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ~ | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (“ñ) | ƒLƒ‡ƒ“ | —V”ò | ¶“ñ—Û‘Å | - | ‰EˆÀ‘Å | - | Ž€‹… |
| (ŽO) | TAKU | ¶ŽO—Û‘Å | •ß”ò | - | ‰EˆÀ‘Å | - | ¶”ò |
| (ˆê) | ‚¨‚©‚í‚è | —V”ò | ¶”ò | - | “ñ•¹ŽE | - | - |
| (•ß)H | ƒˆƒbƒV[ | - | - | - | - | - | ’†ˆÀ‘Å |
| (“Š) | ƒVƒ‡ƒE | ¶ˆÀ‘Å | - | ŽOU | ŽO”ò | - | ŽOU |
| (—V) | ƒIƒM[ | ’†ˆÀ‘Å | - | ‰EƒSƒ | - | ¶“ñ—Û‘Å | - |
| (‰E) | 2† | Žl‹… | - | ’†ˆÀ‘Å | - | “ñ“àˆÀ‘Å | - |
| (DH) | ƒIƒ„ƒrƒ“ | ¶”ò | - | ŽOU | - | ŽOU | - |
| (¶) | ƒSƒ‹ƒh | - | ¶ˆÀ‘Å | - | —V“àˆÀ‘Å | ŽOU | - |
| (’†) | YOU-KI | - | ’†”ò | - | ¶“ñ—Û‘Å | —VƒSƒ | - |
| DH | ƒ~ƒ„ | - | - | - | Žl‹… | - | “ñ”ò |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒVƒ‡ƒE | 7 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
7/12 ƒ~ƒcƒMí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒ~ƒcƒM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P.M.‚X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ~ | 3 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (—V) | ƒLƒbƒh | ŽOU | - | ŽOU | - | ŽOU | ŽOƒSƒ |
| (“ñ) | ƒ`ƒƒƒ_ƒ | Ž€‹… | - | ŽOƒSƒ | - | “ŠƒSƒ | |
| (¶) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | ¶“ñ—Û‘Å | - | Žl‹… | - | - | - |
| •ß | ‚¨‚©‚í‚è | - | - | - | - | ¶ˆÀ‘Å | |
| (DH) | ƒLƒ‡ƒ“ | Žl‹… | - | ’†ˆÀ‘Å | - | - | - |
| DH | ƒVƒ‡ƒE | - | - | - | - | Žl‹… | |
| (•ß)¶ | ƒ~ƒ„ | “ñƒSƒ | - | ¶”ò | - | - | - |
| (ŽO) | TAKU | - | ŽOƒSƒ | - | ŽOU | ¶“ñ—Û‘Å | - |
| (‰E) | 2† | - | ’†”òޏ | - | —V’¼ | “ñ”ò | |
| (“Š) | YOU-KI | - | ŽOU | - | ŽOU | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | - | —V”ò | - | - | Žl‹… | ˆêƒSƒ |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| YOU-KI | 4 | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ƒ_ƒ‹ | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
7/5 ”ªŒõí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| P.M.‚X | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| ӻΛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | “Š’¼ | - | “ñ“àˆÀ‘Å | - | ŽO“àˆÀ‘Å | ‰E”ò | - |
| (“ñ)DH | ƒLƒ‡ƒ“ | ¶”ò | - | Ž€‹… | - | ŽOƒSƒ | - | ‰EˆÀ‘Å |
| (ˆê) | ƒIƒM[ | ‰EˆÀ‘Å | - | “ñ”òޏ | - | ˆê”ò | - | ’†ˆÀ‘Å |
| (“Š) | ƒVƒ‡ƒE | Žl‹… | - | Žl‹… | - | •߃Sƒ | - | ‰E‹]”ò |
| (‰E) | 2† | ŽOU | - | Žl‹… | - | - | ‰EˆÀ‘Å | “Š”ò |
| (DH)“ñ | ƒ†ƒEƒL | - | ŽOU | ŽOU | - | - | Ž€‹… | ˆêƒSƒ |
| DH | ƒIƒ„ƒrƒ“ | - | “ŠƒSƒ | - | “ñ”ò | - | “ŠƒSƒ | - |
| (ŽO) | TAKU | - | ŽOƒSƒ | - | —VƒSƒ | - | ‰EˆÀ‘Å | - |
| (¶) | YOU-KI | - | - | ŽOƒSƒ | ŽOƒSƒŽ¸ | - | “ñƒSƒŽ¸ | - |
| (•ß) | ‚¨‚©‚í‚è | - | - | ’†“ñ—Û‘Å | ’†“ñ—Û‘Å | - | ¶“ñ—Û‘Å | - |
| (ˆê) | ƒ_ƒ‹ | - | - | ŽOƒSƒŽ¸ | ŽOU | - | - | - |
| H | ƒSƒ‹ƒh | - | - | - | - | - | ŽOU | - |
| H | ƒLƒbƒh | - | - | - | - | - | Žl‹… | - |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒVƒ‡ƒE | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
6/28 ƒŒƒCƒ‹ƒEƒFƒCƒYí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Œv |
| ƒŒƒCƒ‹ƒEƒFƒCƒY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P.M.‚X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | “ñƒSƒ | ˆêƒSƒŽ¸ | - | - | ‰E”ò | - |
| (“ñ) | ƒLƒ‡ƒ“ | Žl‹… | ¶”ò | - | - | Ž€‹… | - |
| (¶) | ƒ~ƒ„ | ’†ŽO—Û‘Å | - | ’†–{—Û‘Å | - | ŽOU | - |
| (“Š) | ƒVƒ‡ƒE | —VƒSƒ | - | ŽOƒSƒ | - | - | ¶ˆÀ‘Å |
| (—V) | ƒ_ƒ‹ | ŽOU | - | ŽOU | - | - | ŽO”ò |
| (•ß) | ƒIƒM[ | - | ŽOƒSƒ | - | - | - | - |
| DH | ‚µ‚á`‚½‚¨ | - | - | ŽO“àˆÀ‘Å | - | - | “Š”ò |
| (•ß) | ‚¨‚©‚í‚è | - | - | ŽOU | - | - | “Š”ò |
| (ŽO) | TAKU | - | ŽO“àˆÀ‘Å | - | ’†ˆÀ‘Å | - | - |
| DH | ƒ†ƒEƒL | - | ŽOU | - | ŽOU | - | - |
| (‰E) | YOU-KI | - | ¶ˆÀ‘Å | - | ’†”ò | - | - |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| ƒVƒ‡ƒE | 7 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
6/14 ƒnƒiƒXƒ‰ƒCƒ_[ƒYí
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Œv |
| P.M.‚X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ƒnƒiƒXƒ‰ƒCƒ_[ƒY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ~ | 9 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| (—V)DH | ƒLƒ‡ƒ“ | ŽOU | - | ˆêƒSƒ | - | - | “ŠƒSƒ | - | Ž€‹… |
| (“ñ) | ƒ`ƒƒƒ_ƒ | “ŠƒSƒ | - | - | - | - | - | - | - |
| (¶) | ƒIƒM[ | - | - | - | “ñ”ò | - | - | —VƒSƒ | Žl‹… |
| (’†) | ƒ†ƒE | Žl‹… | - | - | ŽOU | - | - | •ß”ò | - |
| (¶) | ‚µ‚á`‚½‚¨ | “Š”ò | - | - | - | - | - | - | - |
| (“Š) | ƒVƒ‡ƒE | - | - | ‰EˆÀ‘Å | - | - | Žl‹… | ŽOƒSƒ | |
| (ŽO) | TAKU | - | —V”ò | - | - | —V”ò | - | ’†ˆÀ‘Å | ˆê”ò |
| DH(“Š) | ƒ_ƒ‹ | - | ŽOU | - | - | ŽOU | - | - | Žl‹… |
| (‰E) | 2† | - | ¶ˆÀ‘Å | - | - | ŽOU | - | - | “Š“àˆÀ‘Å |
| (•ß) | ‚¨‚©‚í‚è | - | ŽOU | - | - | - | ’†”ò | - | - |
| (•ß) | ƒˆƒbƒV[ | - | - | - | - | - | - | - | Žl‹… |
| DH(“ñ) | ƒ†ƒEƒL | - | - | ˆêƒSƒ | - | - | Žl‹… | - | “ñƒSƒ |
| (“Š)(—V) | YOU-KI | - | - | ŽOƒSƒ | - | - | ŽOU | - | ’†‹]”ò |
| NAME |
‰ñ”
|
‘ÅŽÒ
|
”íˆÀ
|
”í–{
|
’DŽOU |
ŽlŽ€
|
ޏ“_
|
Ž©Ó
|
–hŒä—¦
|
| YOU-KI | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 27.00 |
| ƒ_ƒ‹ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| ƒVƒ‡ƒE | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.50 |
5/24 –¾Ž¡‰®í
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | Œv |
| –¾Ž¡‰® | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| P.M.‚X | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Žç | NAME | - | - | -- | - |
| (’†) | ƒ†ƒE | ˆê’¼ | ˆêƒSƒ | - | Žl‹… |
| (—V) | ƒLƒ‡ƒ“ | Ž€‹… | - | —Vޏ | “ŠƒSƒ |
| (ŽO)(“Š) | YOU-KI | ŽOƒSƒŽ¸ | - | Žl‹… | “ŠƒSƒ |
